工程名稱 | 上饒市施家山路炮子山路天橋路橫峰路建設(shè)項(xiàng)目-炮子山路道路工程 | |||||
工程地址 | 本工程位于上饒市信州區(qū),南起五三大道,北至茶圣路 | |||||
建筑面積 | 2760.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||
招標(biāo)范圍 | 本次施工招標(biāo)范圍為施工圖紙范圍內(nèi)的所有工程(詳見工程量清單) | |||||
招標(biāo)控制價(jià) | 2386232.63元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年07月09日 | |||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||
中標(biāo)候選人1 單位名稱 | 江西勝運(yùn)威建筑工程有限公司 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2181263.34 元 | |||||
建造師 | 姓名 | 盧斌 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛 2362014201428296? | ||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng) 址 | / | |||||
中標(biāo)候選人2 單位名稱 | ||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng) 址 | ||||||
中標(biāo)候選人3 單位名稱 | ||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng) 址 | ||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | |||
受理資格審 查文件單位 的數(shù)量 | 1047 | |||||
通過資審的 家數(shù) | 1047 | 未通過資審 的家數(shù) | 0 | |||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||
江西勝運(yùn)威建筑工程有限 |
單位/評(píng)委 | 公司 | ||||||||
總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||
暫定金額費(fèi) 用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫估價(jià)材料 費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||
其他暫定費(fèi) 用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫定金額和 暫估價(jià)費(fèi)用 合計(jì) | 元 | ||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無效投標(biāo)原 因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2024年07月14日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 上饒市綠色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0793-8160598 | ||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名 稱 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18879389077 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地 址 | 江西省南昌市西湖區(qū)中山西路名實(shí)花園南樓A單元502 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱 | 上饒市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0793-8331839 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。