工程名稱 | 上饒市陶侃路郭門路至五三大道段道路工程規(guī)劃二路工程 | |||||
工程地址 | 位于上饒高鐵經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū),上饒市城東片區(qū)南側(cè) | |||||
建筑面積 | 22200.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||
招標(biāo)范圍 | 工程量清單及施工圖紙內(nèi)涵蓋的所有內(nèi)容(詳見工程量清單) | |||||
招標(biāo)控制價(jià) | 30821243.68元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月07日 | |||
工期 | 304 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||
中標(biāo)候選人 1單位名稱 | 江西諾金建設(shè)工程有限公司 | |||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 27604508.21 元 | |||||
建造師 | 姓名 | 黃鵬 | 注冊編號 | 贛 1362015201611545? | ||
等級 | 注冊一級建造師 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||
申報(bào)的業(yè)績 及獎項(xiàng) | 于都縣貢江新區(qū)大昌路、銀坑路道路工程 | |||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/72616de2-ddb4-438a-929d-fc3cf91d444b | |||||
中標(biāo)候選人 2單位名稱 | ||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||
申報(bào)的業(yè)績 及獎項(xiàng) | ||||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址 | ||||||
中標(biāo)候選人 3單位名稱 | ||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||
申報(bào)的業(yè)績 及獎項(xiàng) | ||||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址 | ||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||
受理資格審 查文件單位 的數(shù)量 | 979 | |||||
通過資審的 家數(shù) | 971 | 未通過資審的家 數(shù) | 8 | |||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||
江西諾金建設(shè)工程有限 |
單位/評委 | 公司 | ||||||||
總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評標(biāo)得分 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||
暫定金額費(fèi) 用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫估價(jià)材料 費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||
其他暫定費(fèi) 用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫定金額和 暫估價(jià)費(fèi)用 合計(jì) | 元 | ||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無效投標(biāo)原 因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2024年08月12日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 上饒市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公 司 | 聯(lián)系電話 | 07938160598 | ||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名 稱 | 嘉翔項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17770356285 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地 址 | 江西省瑞金市象湖鎮(zhèn)金一路-12號4樓 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱 | 上饒高鐵經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和管理 局 | 聯(lián)系電話 | 07938079098 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。