工程名稱 | 上饒市施家山路炮子山路天橋路橫峰路建設(shè)項(xiàng)目-天橋路工程 | ||||
工程地址 | 本工程位于上饒市信州區(qū),南起龍?zhí)堵罚敝敛枋ノ髀?/font> | ||||
建筑面積 | 3468.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | ||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)的所有工程,詳見工程量清單 | ||||
招標(biāo)控制價 | 3045941.43元 | 開標(biāo)時間 | 2024年09月23日 | ||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | |||||
中標(biāo)候選人1 單位名稱 | 江西浙盛建設(shè)工程有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | ||||
投標(biāo)報(bào)價 | 2763082.50 元 | ||||
建造師 | 姓名 | 楊接令 | 注冊編號 | 贛 2362019202073463? | |
等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | ||
申報(bào)的業(yè)績 及獎項(xiàng) | / | ||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址 | / | ||||
中標(biāo)候選人2 單位名稱 | 撫州市撫宸建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | ||||
投標(biāo)報(bào)價 | 2763203.41元 | ||||
建造師姓名 | 程燕 | 注冊編號 | 贛2362019201902476? | ||
建造師等級 |
| 注冊專業(yè) |
| ||
申報(bào)的業(yè)績 及獎項(xiàng) |
| ||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址 |
| ||||
中標(biāo)候選人3 單位名稱 | 江西邦信瑞建設(shè)工程有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | ||||
投標(biāo)報(bào)價 | 2763237.01元 | ||||
建造師姓名 | 平國才 | 注冊編號 | 贛2362019201901854? | ||
建造師等級 |
| 注冊專業(yè) |
| ||
申報(bào)的業(yè)績 及獎項(xiàng) |
| ||||
業(yè)績查詢網(wǎng) 址 |
| ||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | ||
受理資格審 查文件單位 的數(shù)量 | 1357 | ||||
通過資審的 家數(shù) | 1357 | 未通過資審 的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||
|
|
| |||||||||
單位/評委 | 江西浙盛建設(shè)工程有限公 司 | 撫州市撫宸建設(shè)有限公司 | 江西邦信瑞建設(shè)工程有限公司 | ||||||
總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評標(biāo)得分 |
|
|
| ||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | |||||||||
暫定金額費(fèi) 用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫估價材料 費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||
其他暫定費(fèi) 用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫定金額和 暫估價費(fèi)用 合計(jì) | 元 | ||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 |
| ||||||||
無效投標(biāo)原 因 |
| ||||||||
認(rèn)定依據(jù) |
| ||||||||
公示截止期:2024年09月27日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 上饒市綠色產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0793-8160598 | ||||||
招標(biāo)人地址 |
| ||||||||
代理機(jī)構(gòu)名 稱 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18879389077 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地 址 | 江西省南昌市西湖區(qū)中山西路名實(shí)花園南樓A單元502 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱 | 上饒市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0793-8331839 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。