招標工程項目基本信息 | |||||||||||||||
建設單位 | 上饒市天弘置業(yè)集團有限公司 | ||||||||||||||
工程名稱 | 上饒市天佑物流中心 | ||||||||||||||
工程地址 | 上饒市信州區(qū)北門街道天佑大道以北、慶豐路以西、浙贛鐵路以南地塊 | ||||||||||||||
建筑面積 | 7787.39 平方米 | 結構/層數(shù) | 框架/4層 | ||||||||||||
招標范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內的全部工程內容 | ||||||||||||||
招標控制價 | 17259804.53元 | 開標時間 | 2020年4月21日 | ||||||||||||
中標候選人排序及相關內容 | |||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西椿林建設工程有限公司 | ||||||||||||||
投標資質 | [建筑工程·建筑工程三級](含)以上 | ||||||||||||||
投標報價 | 16466458.07元 | 綜合評估法總得分 | / 分 | ||||||||||||
建造師姓名 | 王華 | 注冊編號 | 贛 236131319635 | ||||||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||||
資格審查方式 | □預審 √后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 202 | ||||||||||||||
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | ||||||||||||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西椿林建設工程有限公司 | ||||||||||||||
申報的業(yè)績 | 上饒市廣豐中學新校區(qū)建設工程 | ||||||||||||||
中標價中的暫定費用 | |||||||||||||||
暫定金額費用小計 | /元 | ||||||||||||||
暫估價材料費用小計 | /元 | ||||||||||||||
其他暫定費用小計 | /元 | ||||||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | /元 | ||||||||||||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||||||||||||
第一中標排序單位名稱 | 江西椿林建設工程有限公司 | ||||||||||||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
單位名稱 | / | ||||||||||||||
無效投標原因 | / | ||||||||||||||
認定依據(jù) | / | ||||||||||||||
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。
3、當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。
上饒市天弘置業(yè)集團有限公司
2020年 4月21日